{{:tabs@TabName}}|31127|Graphs|

|26094|New| |41723|Import| |41805|Refresh| |26095|Edit| |26907|Print|

|26098|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26908|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32043|Copy To|

  1. |38555|Accounting Graphs|
  2. |38556|Manager's Graphs|
  3. |38557|Billing Graphs|
  4. |38558|Creative Graphs|
  5. |38559|Media Graphs|
  6. |38560|Owner Graphs|
  7. |38561|Project Manager Graphs|
  8. |38562|Purchasing Graphs|
  9. |41612|Resource Manager Graphs|
  10. |38563|Sales Graphs|

|41724|Import a Graph|

|41726|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name