{{:tabs@TabName}}|26085|Dashboard|

|26086|New| |41714|Import| |41804|Refresh| |26087|Edit| |26905|Print|

|26090|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26906|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32039|Copy To|

  1. |39389|Accounting Graphs|
  2. |39390|Manager's Graphs|
  3. |39391|Billing Graphs|
  4. |39392|Creative Graphs|
  5. |39393|Media Graphs|
  6. |39394|Owner Graphs|
  7. |39395|Project Manager Graphs|
  8. |39396|Purchasing Graphs|
  9. |41611|Resource Manager Graphs|
  10. |39397|Sales Graphs|

|41715|Import a Graph|

|41717|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name