{{:tabs@TabName}}|31126|Graphs|

|26078|New| |41705|Import| |41803|Refresh| |26079|Edit| |26903|Print|

|26082|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26904|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32035|Copy To|

  1. |38469|Accounting Graphs|
  2. |38470|Manager's Graphs|
  3. |38471|Billing Graphs|
  4. |38472|Creative Graphs|
  5. |38473|Media Graphs|
  6. |38474|Owner Graphs|
  7. |38475|Project Manager Graphs|
  8. |38476|Purchasing Graphs|
  9. |41610|Resource Manager Graphs|
  10. |38477|Sales Graphs|

|41706|Import a Graph|

|41708|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name