{{:tabs@TabName}}|31121|Graphs|

|26038|New| |41660|Import| |41798|Refresh| |26039|Edit| |26893|Print|

|26042|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26894|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32015|Copy To|

  1. |38453|Accounting Graphs|
  2. |38454|Manager's Graphs|
  3. |38455|Billing Graphs|
  4. |38456|Creative Graphs|
  5. |38457|Media Graphs|
  6. |38458|Owner Graphs|
  7. |38459|Project Manager Graphs|
  8. |38460|Purchasing Graphs|
  9. |41605|Resource Manager Graphs|
  10. |38461|Sales Graphs|

|41661|Import a Graph|

|41663|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name