|45287|There are no open items.|
  1. |45288|Unapproved Purchase Orders| @UnapprovedPurchaseOrders
  2. |45289|Open Orders| @OpenOrders
  3. |45290|Estimates waiting on internal approval| @EstimatesWaitingOnInternalApproval
  4. |45291|Estimates waiting on client approval| @EstimatesWaitingOnClientApproval
  5. |45292|Open Requests for Quote| @OpenRequestsForQuote
  6. |45293|Unapproved Vendor Invoices| @UnapprovedVendorInvoices
  7. |45294|My Unapproved Project Requests| @UnapprovedRequests
  8. |45295|Unapproved Project Requests for Others| @UnapprovedRequestsOthers
  9. |45296|Approved Requests with no Projects| @RequestsNoProject
  10. |45297|Unapproved Change Requests| @UnapprovedChangeRequests

Edit Project Open Items Options

|45299|Visible To|

|45300|No groups have access to this graph|

|45302|Security Groups|

|45303|All security groups have been added to the report|
  1. {{:item.GroupName}}