{{:tabs@TabName}}|31124|Graphs|

|26062|New| |41687|Import| |41801|Refresh| |26063|Edit| |26899|Print|

|26066|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26900|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32027|Copy To|

  1. |38499|Accounting Graphs|
  2. |38500|Manager's Graphs|
  3. |38501|Billing Graphs|
  4. |38502|Creative Graphs|
  5. |38503|Media Graphs|
  6. |38504|Owner Graphs|
  7. |38505|Project Manager Graphs|
  8. |38506|Purchasing Graphs|
  9. |41608|Resource Manager Graphs|
  10. |38507|Sales Graphs|

|41688|Import a Graph|

|41690|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name