{{:tabs@TabName}}|31123|Graphs|

|26054|New| |41678|Import| |41800|Refresh| |26055|Edit| |26897|Print|

|26058|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26898|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32023|Copy To|

  1. |38531|Accounting Graphs|
  2. |38532|Manager's Graphs|
  3. |38533|Billing Graphs|
  4. |38534|Creative Graphs|
  5. |38535|Media Graphs|
  6. |38536|Owner Graphs|
  7. |38537|Project Manager Graphs|
  8. |38538|Purchasing Graphs|
  9. |41607|Resource Manager Graphs|
  10. |38539|Sales Graphs|

|41679|Import a Graph|

|41681|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name