{{:tabs@TabName}}|31122|Graphs|

|26046|New| |41669|Import| |41799|Refresh| |26047|Edit| |26895|Print|

|26050|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26896|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32019|Copy To|

  1. |38036|Accounting Graphs|
  2. |38037|Manager's Graphs|
  3. |38038|Billing Graphs|
  4. |38039|Creative Graphs|
  5. |38040|Media Graphs|
  6. |38041|Owner Graphs|
  7. |38042|Project Manager Graphs|
  8. |38043|Purchasing Graphs|
  9. |41606|Resource Manager Graphs|
  10. |38044|Sales Graphs|

|41670|Import a Graph|

|41672|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name