{{:tabs@TabName}}|31120|Graphs|

|25177|New| |41651|Import| |41797|Refresh| |26033|Edit| |26891|Print|

|25179|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26892|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32011|Copy To|

  1. |38487|Accounting Graphs|
  2. |38488|Manager's Graphs|
  3. |38489|Billing Graphs|
  4. |38490|Creative Graphs|
  5. |38491|Media Graphs|
  6. |38492|Owner Graphs|
  7. |38493|Project Manager Graphs|
  8. |38494|Purchasing Graphs|
  9. |41604|Resource Manager Graphs|
  10. |38495|Sales Graphs|

|41652|Import a Graph|

|41654|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name