{{:tabs@TabName}}|31119|Graphs|

|26026|New| |41642|Import| |41796|Refresh| |26027|Edit| |26889|Print|

|26030|Add a Graph|

  1. {{:item.GroupName}}

    {{for:item.details:item:idx}}
    • {{:item.Name}}
      {{if:item.Description}}
      {{:item.Description}}
      {{if:}}
    {{for:}}

|26890|Report Description|

{{html:dp@description:flex}}

|32007|Copy To|

  1. |38604|Accounting Graphs|
  2. |38605|Manager's Graphs|
  3. |38606|Billing Graphs|
  4. |38607|Creative Graphs|
  5. |38608|Media Graphs|
  6. |38609|Owner Graphs|
  7. |38610|Project Manager Graphs|
  8. |38611|Purchasing Graphs|
  9. |41603|Resource Manager Graphs|
  10. |38612|Sales Graphs|

|41643|Import a Graph|

|41645|This file needs to be in comma separated values format (csv)|
@name